行业资讯

2012年9月14日全国主要产棉区棉花收购价格

2012年9月14日全国主要产棉区棉花收购价格
省份 品级及长度 毛衣分率 含杂率 回潮率 收购均价 (元/公斤)
                        
湖北     328     38.50    2.00  13.00    8.58
湖北     428     38.00    1.70  12.50    8.40
安徽     428     37.50    2.37  12.22    8.12
天津     428     35.00    1.50  17.50    8.00
河南     428     38.00    1.30  12.50    8.27
河北     428     37.00    2.05  18.14    7.96
山东     428     38.00    1.73  14.11    8.36
山西     428     37.50    1.65  16.67    8.16
新疆     229     41.50    2.00  10.00    8.58
新疆     329     40.00    2.16  10.96    8.42

关闭
用手机扫描二维码关闭
二维码