山东富民棉短绒:
为7月份公布的美国棉花供需平衡表
2010/11年度 2011/12年度 2012/13年度(预测值)
(估计值) 6月份 7月份
百万英亩
播种面积 10.97 14.74 13.16 * 12.64 **
收获面积 10.7 9.46 10.50 * 10.40 **
平均大米单产 812 790 777 * 785 **
期初库存 2.95 2.6 3.2 3.3
产量 18.1 15.57 17 17
进口量 0.01 0.02 0.01 0.01
供应量 21.06 18.19 20.21 20.31
国内用量 3.9 3.3 3.5 3.4
出口量 14.38 11.6 11.8 12.1
总使用量 18.28 14.9 15.3 15.5
损耗 0.18 -0.01 0.01 0.01
期末库存 2.6 3.3 4.9 4.8
农场平均价格 81.5 91 60.0 - 80.0 60.0 - 80.0
山东富民棉短绒是棉短绒生产厂家,一直努力致力于为大家提供免费的棉短绒生产厂家,棉短绒价格,棉短绒行情,棉短绒咨询,棉副价格,棉副咨询,棉花和棉短绒最新咨询和市场棉短绒价格最新动态。